Úszás III.-IV. korcsoport megyei Diákolimpia döntő
Időpont: 2018. 01. 27.
Helyszín: Nyíregyháza-Sóstó
Eredmények:
|
|||||||||||||
ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA® | |||||||||||||
VERSENYJEGYZŐKÖNYV | |||||||||||||
amely készült a | |||||||||||||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI DÖNTŐN | |||||||||||||
V-VI. korcsoport | |||||||||||||
Verseny helye: | Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő Uszoda | ||||||||||||
50 m / 8 pálya / elektromos időmérés | |||||||||||||
Verseny ideje: | 2017. január 27. | ||||||||||||
Verseny rendezője: | Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület | ||||||||||||
A verseny engedélyszáma. | |||||||||||||
A VERSENYBÍRÓSÁG TAGJAI: | |||||||||||||
ELNÖK: | 01 | SZONDY György Csaba | |||||||||||
TITKÁR: | 02 | Prekupné Potor Hajnalka | |||||||||||
INDÍTÓ BÍRÓ: | 03 | SZUROVCSJÁK Ádám | |||||||||||
EREDMÉNYKÖZLŐ: | 04 | DOMOKOS Andrea | |||||||||||
ÁLLÍTÓBÍRÓ | 05 | Ábriné Kulimár Mariann; Nyári Petra | |||||||||||
CÉLBÍRÓ: | 061, 062, 063, 064 | Kovács Attiláné, Dr. Varjasi Erika | |||||||||||
STÍLUSBÍRÓ: | 071, 072, 073, 074 | Keczán Sándor, Cseh Imre | |||||||||||
TITKÁRSÁG: | 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088 | Szondy Dorina, Mokos László | |||||||||||
IDŐMÉRŐK: | |||||||||||||
1. Pálya: | 0911, 0912, 0913 | Varga Diána | |||||||||||
2. Pálya: | 0921, 0922, 0923 | Gyebróczki András | |||||||||||
3. Pálya: | 0931, 0932, 0933 | Domokos Nóra | |||||||||||
4. Pálya: | 0941, 0942, 0943 | Kovács Péter | |||||||||||
5. Pálya: | 0951, 0952, 0953 | Lippai Eszter | |||||||||||
6. Pálya: | 0961, 0962, 0963 | Szurovcsják József | |||||||||||
7. Pálya: | 0971, 0972, 0973 | Magyar Tícia | |||||||||||
8. Pálya: | 0981, 0982, 0983 | Szondy György | |||||||||||
FORDULÓBÍRÁK: | |||||||||||||
1. Pálya: | 1011, 1012, 1013 | Hadobás Dániel | |||||||||||
2. Pálya: | 1021, 1022, 1023 | Hadobás Dániel | |||||||||||
3. Pálya: | 1031, 1032, 1033 | Balázs Liliána | |||||||||||
4. Pálya: | 1041, 1042, 1043 | Balázs Liliána | |||||||||||
5. Pálya: | 1051, 1052, 1053 | Kovács Norbert | |||||||||||
6. Pálya: | 1061, 1062, 1063 | Kovács Norbert | |||||||||||
7. Pálya: | 1071, 1072, 1073 | Pomázi Zoltán | |||||||||||
8. Pálya: | 1081, 1082, 1083 | Pomázi Zoltán | |||||||||||
ELEKTROMOS IDŐMÉRŐ: | Urbin Tamás | ||||||||||||
VERSENYFELELŐS: | VASVÁRY Zoltán |
V-VI. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m fiú gyorsúszás | ||||||||||
1. | Dóbus István | II. Rákóczi Vnamény | 0:56,82 | |||||||
2. | Thuróczy Áron | Eötvös Ált/gimn Nyh | 0:58,16 | |||||||
3. | Tisza Ákos | Mszalka Gépészseti G | 1:00,54 | |||||||
4. | Szakál Dominik | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:02,09 | |||||||
5. | Horváth Demeter | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:03,12 | |||||||
6. | Barna Kristóf Bendegúz | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:04,49 | |||||||
7. | Máté Zoltán | Bánki D. Középi.Nyh | 1:05,54 | |||||||
8. | Oláh Levente Géza | Móricz Gimn. Ibrány | 1:05,96 | |||||||
9. | Forró Ákos Kornél | Westsik V.Szakgi Nyh | 1:09,59 | |||||||
10. | Puskás Márk | Bánki D. Középi.Nyh | 1:11,06 | |||||||
11. | Baráth Máté | Lónyay M.Gim.Vnamény | 1:18,92 | |||||||
12. | Szlávik Dániel | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:21,19 | |||||||
13. | Kiss Dániel | Szent Imre Ált. Nyh | 1:23,83 | |||||||
14. | Sebők Martin | Szent Imre Ált. Nyh | 1:43,14 | |||||||
V-VI. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m leány gyorsúszás | ||||||||||
1. | Mokos Csenge | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:04,44 | |||||||
2. | Tomasovszki Martina | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:07,03 | |||||||
3. | Berettyán Anna | Krudy Gy. Gimn. Nyh. | 1:08,94 | |||||||
4. | Szécsi Emma Lili | Krudy Gy. Gimn. Nyh. | 1:10,28 | |||||||
5. | Garai Graciána Csenge | Krudy Gy. Gimn. Nyh. | 1:13,85 | |||||||
6. | Hamvai Regina | Kossuth L.Gim.Nyh | 1:16,29 | |||||||
7. | Csombók Dóra | Móricz Gimn. Ibrány | 1:17,35 | |||||||
8. | Lajtos Luca | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:18,34 | |||||||
9. | Illés Dóra | II. Rákóczi Vnamény | 1:30,07 | |||||||
10. | Gyurikovics Enikő | Széchenyi I.Közg Nyh | 1:39,51 | |||||||
11. | Molnár Dorottya | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:41,70 | |||||||
V-VI. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m fiú mellúszás | ||||||||||
1. | Kiss Ferenc | II. Rákóczi Vnamény | 1:17,18 | Kizárva | ||||||
2. | Barna Kristóf Bendegúz | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:18,63 | Kazai Ákos | Széchenyi I.Közg Nyh | Szabálytalan forduló | ||||
3. | Dóbus Domokos | II. Rákóczi Vnamény | 1:19,17 | Forró Ákos Kornél | Westsik V.Szakgi Nyh | Szabálytalan forduló | ||||
4. | Szanyi Krisztián | II. Rákóczi Vnamény | 1:19,74 | |||||||
5. | Szakál Dominik | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:22,42 | |||||||
6. | Babinecz István | Szent Imre Ált. Nyh | 1:24,09 | |||||||
7. | Máté Zoltán | Bánki D. Középi.Nyh | 1:24,39 | |||||||
8. | Tóth Dániel | Báthory I. Kat Nyb | 1:24,79 | |||||||
9. | Puskás Márk | Bánki D. Középi.Nyh | 1:31,47 | |||||||
10. | Orosz Attila Antal | Vasvári P Gimn. Nyh | 1:37,41 | |||||||
11. | Kovács Dániel | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:44,38 | |||||||
V-VI. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m leány mellúszás | ||||||||||
1. | Ökrös Fanni | Báthory I. Kat Nyb | 1:27,69 | Kizárva | ||||||
2. | Mágocs Dóra Nelli | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:29,46 | Jenei Johanna | Szent Imre Ált. Nyh | Szabálytalan rajt | ||||
3. | Molnár Emese Lilla | Krudy Gy. Gimn. Nyh. | 1:31,96 | |||||||
4. | Csapos Diána | Báthory I. Kat Nyb | 1:34,61 | |||||||
5. | Csombók Dóra | Móricz Gimn. Ibrány | 1:38,07 | |||||||
6. | Illés Dóra | II. Rákóczi Vnamény | 1:42,15 | |||||||
7. | Vastag Sára | Szent Imre Ált. Nyh | 1:59,21 | |||||||
V-VI. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m fiú hátúszás | ||||||||||
1. | Thuróczy Áron | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:07,80 | |||||||
2. | Babinecz István | Szent Imre Ált. Nyh | 1:19,59 | |||||||
3. | Baráth Máté | Lónyay M.Gim.Vnamény | 1:26,94 | |||||||
4. | Szlávik Dániel | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:30,41 | |||||||
5. | Kiss Dániel | Szent Imre Ált. Nyh | 1:44,57 | |||||||
V-VI. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m leány hátúszás | ||||||||||
1. | Mokos Csenge | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:12,38 | |||||||
2. | Tomasovszki Martina | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:13,36 | |||||||
3. | Mágocs Dóra Nelli | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:19,85 | |||||||
4. | Szécsi Emma Lili | Krudy Gy. Gimn. Nyh. | 1:26,00 | |||||||
5. | Hamvai Regina | Kossuth L.Gim.Nyh | 1:28,25 | |||||||
V-VI. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
4x50 m fiú gyorsváltó | ||||||||||
1. | II. Rákóczi F.Gim Vnamény | 1:45,41 | ||||||||
Kiss Ferenc | ||||||||||
Balogh Krisztián | ||||||||||
Dóbus Domokos | ||||||||||
Dóbus István | ||||||||||
2. | Eötvös Ált/Gimn. Nyh | 1:49,60 | ||||||||
Barna Kristóf Bendegúz | ||||||||||
Szakál Dominik | ||||||||||
Hankóczki Döme | ||||||||||
Horváth Demeter | ||||||||||
3. | Vasvári P. Gimn. Nyh | 1:51,65 | ||||||||
Kertész Kevin | ||||||||||
Cserpák Zalán | ||||||||||
Kiss Máté | ||||||||||
Leszkoven Gergő | ||||||||||
4. | Báthory I. Kat. Ált. I. | 1:55,26 | ||||||||
Tóth Dániel | ||||||||||
Máté Márton | ||||||||||
Kónya Norbert | ||||||||||
Császár László | ||||||||||
5. | Móricz Zs. Gim. Ibrány | 1:58,39 | ||||||||
Berecz István | ||||||||||
Bészély Jósef | ||||||||||
Tilki Edvard | ||||||||||
Oláh Levente Géza | ||||||||||
6. | Szent Imre Ált. Isk. Nyh | 2:29,42 | ||||||||
Puskás Péter | ||||||||||
Kiss Dániel | ||||||||||
Sebők Martin | ||||||||||
Babinecz István | ||||||||||
7. | Széchenyi I. Közg. Nyh | 2:47,19 | ||||||||
Stekler Bendegúz | ||||||||||
Kazai Ákos | ||||||||||
Harcsa Tamás | ||||||||||
Nagy Vencel | ||||||||||
V-VI. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
4x50 m leány gyorsváltó | ||||||||||
1. | Arany J. Ált./Gim. Nyh. | 2:04,25 | Kizárva | |||||||
Tomasovszki Martina | Vasvári P. Gimn. Nyh | Szabálytalan váltás | ||||||||
Garai Gvendolin Vivien | ||||||||||
Mágocs Dóra Nelli | ||||||||||
Mokos Csenge | ||||||||||
2. | Báthory I. Kat. Ált. I. | 2:04,82 | ||||||||
Czakó Boglárka | ||||||||||
Csapos Diána | ||||||||||
Ökrös Fanni | ||||||||||
Pelyák Lejla | ||||||||||
3. | Krudy Gy. Gimn. Nyh. | 2:05,40 | ||||||||
Garai Graciána Csenge | ||||||||||
Szécsi Emma Lili | ||||||||||
Molnár Emese Lilla | ||||||||||
Berettyán Anna | ||||||||||
4. | Széchenyi I. Közg. Nyh | 2:59,70 | ||||||||
Komjáthy Enikő | ||||||||||
Pallai Zsófia | ||||||||||
Gyurikovics Enikő | ||||||||||
Horváth Kitti |
V-VI. korcsoport - "A" kategória | |||||
100 m fiú gyorsúszás | |||||
1. | Valent Gergő | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:58,30 | ||
2. | Garai Balázs | Eötvös Ált/gimn Nyh | 0:59,70 | ||
3. | Szanics Gergely | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:01,00 | ||
V-VI. korcsoport - "A" kategória | |||||
100 m leány gyorsúszás | |||||
1. | Kurucz Dzsesszika Netti | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:24,74 | ||
V-VI. korcsoport - "A" kategória | |||||
100 m fiú mellúszás | |||||
1. | Csonka Fanni | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:42,70 | ||
V-VI. korcsoport - "A" kategória | |||||
100 m leány mellúszás | |||||
1. | |||||
V-VI. korcsoport - "A" kategória | |||||
100 m fiú hátúszás | |||||
1. | Valent Gergő | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:03,70 | ||
V-VI. korcsoport - "A" kategória | |||||
100 m leány hátúszás | |||||
1. | |||||
V-VI. korcsoport - "A" kategória | |||||
100 m fiú pillangóúszás | |||||
1. | Garai Balázs | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:06,42 | ||
2. | Szanics Gergely | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:09,05 | ||
V-VI. korcsoport - "A" kategória | |||||
100 m leány pillangóúszás | |||||
1. | |||||
V-VI. korcsoport - "A" kategória | |||||
4x50 m fiú gyorsváltó | |||||
1. | |||||
V-VI. korcsoport - "A" kategória | |||||
4x50 m leány gyorsváltó | |||||
1. |