Úszás III.-IV. korcsoport megyei Diákolimpia döntő
Időpont: 2018. 01. 27.
Helyszín: Nyíregyháza-Sóstó
Eredmények:
|
|||||||||||||
ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA® | |||||||||||||
VERSENYJEGYZŐKÖNYV | |||||||||||||
amely készült a | |||||||||||||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI DÖNTŐN | |||||||||||||
III. és IV. korcsoport | |||||||||||||
Verseny helye: | Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő Uszoda | ||||||||||||
50 m / 8 pálya / elektromos időmérés | |||||||||||||
Verseny ideje: | 2017. január 27. | ||||||||||||
Verseny rendezője: | Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület | ||||||||||||
A verseny engedélyszáma. | |||||||||||||
A VERSENYBÍRÓSÁG TAGJAI: | |||||||||||||
ELNÖK: | 01 | SZONDY György Csaba | |||||||||||
TITKÁR: | 02 | Prekupné Potor Hajnalka | |||||||||||
INDÍTÓ BÍRÓ: | 03 | SZUROVCSJÁK Ádám | |||||||||||
EREDMÉNYKÖZLŐ: | 04 | DOMOKOS Andrea | |||||||||||
ÁLLÍTÓBÍRÓ | 05 | Ábriné Kulimár Mariann; Nyári Petra | |||||||||||
CÉLBÍRÓ: | 061, 062, 063, 064 | Kovács Attiláné, Dr. Varjasi Erika | |||||||||||
STÍLUSBÍRÓ: | 071, 072, 073, 074 | Keczán Sándor, Cseh Imre | |||||||||||
TITKÁRSÁG: | 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088 | Szondy Dorina, Mokos László | |||||||||||
IDŐMÉRŐK: | |||||||||||||
1. Pálya: | 0911, 0912, 0913 | Varga Diána | |||||||||||
2. Pálya: | 0921, 0922, 0923 | Gyebróczki András | |||||||||||
3. Pálya: | 0931, 0932, 0933 | Domokos Nóra | |||||||||||
4. Pálya: | 0941, 0942, 0943 | Kovács Péter | |||||||||||
5. Pálya: | 0951, 0952, 0953 | Lippai Eszter | |||||||||||
6. Pálya: | 0961, 0962, 0963 | Szurovcsják József | |||||||||||
7. Pálya: | 0971, 0972, 0973 | Magyar Tícia | |||||||||||
8. Pálya: | 0981, 0982, 0983 | Szondy György | |||||||||||
FORDULÓBÍRÁK: | |||||||||||||
1. Pálya: | 1011, 1012, 1013 | Hadobás Dániel | |||||||||||
2. Pálya: | 1021, 1022, 1023 | Hadobás Dániel | |||||||||||
3. Pálya: | 1031, 1032, 1033 | Balázs Liliána | |||||||||||
4. Pálya: | 1041, 1042, 1043 | Balázs Liliána | |||||||||||
5. Pálya: | 1051, 1052, 1053 | Kovács Norbert | |||||||||||
6. Pálya: | 1061, 1062, 1063 | Kovács Norbert | |||||||||||
7. Pálya: | 1071, 1072, 1073 | Pomázi Zoltán | |||||||||||
8. Pálya: | 1081, 1082, 1083 | Pomázi Zoltán | |||||||||||
ELEKTROMOS IDŐMÉRŐ: | Urbin Tamás | ||||||||||||
VERSENYFELELŐS: | VASVÁRY Zoltán |
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m fiú gyorsúszás | |||||
1. | Fábián Balázs | Deák F.Gim.Fgyarmat | 1:10,88 | ||
2. | Lipők Péter | Szent Imre Ált. Nyh | 1:12,16 | ||
3. | Orosz Gergő | Nkálló Ált. Isk. | 1:13,80 | ||
4. | Szabó Hunor Benedek | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:13,89 | ||
5. | Oláh Vendel | Árpád F Ált Ibrány | 1:14,38 | ||
6. | Fábián Dávid | Deák F.Gim.Fgyarmat | 1:15,50 | ||
7. | Kézi Bence Gyula | Vajai Ált. Isk. | 1:15,86 | ||
8. | Erdelyi Kristóf | Báthory A Ref.I. Nyb | 1:16,03 | ||
9. | Havaly Ádám | Árpád F Ált Ibrány | 1:16,80 | ||
10. | Szabó Dávid | Makovecz Ált.Csenger | 1:20,62 | ||
11. | Polom Miklós | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:21,01 | ||
12. | Berecz Gábor | Árpád F Ált Ibrány | 1:21,25 | ||
13. | Alexa Levente Lajos | Képes G Ált Mszalka | 1:22,27 | ||
14. | Gurbán Ákos | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:23,23 | ||
15. | Kormány László | Árpád F Ált Ibrány | 1:24,79 | ||
16. | Lengyel László | Báthory I. Kat Nyb | 1:26,42 | ||
17. | Molnár Attila | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1:26,86 | ||
18. | Czakó Soma | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:28,34 | ||
19. | Bakai László Gábor | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:30,68 | ||
20. | Tóth Ferenc | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:31,85 | ||
21. | Szokol Kristóf | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:32,46 | ||
22. | Péter Erik Levente | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:33,09 | ||
23. | Szabó Gergő | Nvarsány Ált. Isk. | 1:33,91 | ||
24. | Jákimcsuk Dániel | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:35,02 | ||
25. | Tomasovszki Milán | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:49,96 | ||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m leány gyorsúszás | |||||
1. | Grózinger Panna | Széchenyi Ál Mszalka | 1:12,03 | ||
2. | Asztalos Tamara | Árpád F Ált Ibrány | 1:12,67 | ||
3. | Somlyai Jázmin Anikó | Kölcsey Ált.Fgyarmat | 1:15,50 | ||
4. | Mózer Anna Klára | DankóP.Ált.I Biri | 1:19,53 | ||
5. | Eberhardt Emma | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:20,47 | ||
6. | Dóbus Dorka | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:20,80 | ||
7. | Fülep Sára | Báthory I. Kat Nyb | 1:22,36 | ||
8. | Kovács Dalma | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:23,57 | ||
9. | Kaszner Lelle | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:24,67 | ||
10. | Szabó Gréta | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:25,93 | ||
11. | Kovács Nóra | Báthory A Ref.I. Nyb | 1:27,65 | ||
12. | Hegedüs Lívia Andrea | Árpád F Ált Ibrány | 1:28,01 | ||
13. | Hreskó Alíz | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:28,58 | ||
14. | Kalló Lilla | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1:29,05 | ||
15. | Halmos Petra Katalin | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:29,47 | ||
16. | Szatlószki Anna | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1:30,43 | ||
17. | Daskó Leila | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:31,55 | ||
18. | Gurbán Dóra Anna | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:32,00 | ||
19. | Hrotkó Laura | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:35,17 | ||
20. | Pelle Flóra | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:37,98 | ||
21. | Tergalecz Virág | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:42,66 | ||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
50 m fiú mellúszás | |||||
1. | Szabó Hunor Benedek | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:43,46 | ||
2. | Orosz Gergő | Nkálló Ált. Isk. | 0:43,88 | ||
3. | Hermanovszky Márk | Kéttannyelvü Nybátor | 0:43,96 | ||
4. | Tóth Dániel Zsolt | Tiborszállás Ált. I. | 0:44,57 | ||
5. | Polom Miklós | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:45,32 | ||
6. | Erdelyi Kristóf | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:45,70 | ||
7. | Szabó Dávid | Makovecz Ált.Csenger | 0:46,92 | ||
8. | Kézi Bence Gyula | Vajai Ált. Isk. | 0:46,93 | ||
9. | Makay Ferenc | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:46,94 | ||
10. | Szabó Gergő | Nvarsány Ált. Isk. | 0:47,94 | ||
11. | Kormány László | Árpád F Ált Ibrány | 0:48,26 | ||
12. | Lengyel László | Báthory I. Kat Nyb | 0:48,43 | ||
13. | Fábián Dávid | Deák F.Gim.Fgyarmat | 0:48,89 | ||
14. | Kertész Kornél | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:50,23 | ||
15. | Gurbán Ákos | Eötvös Ált/gimn Nyh | 0:52,16 | ||
16. | Czakó Soma | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:54,88 | ||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
50 m leány mellúszás | |||||
1. | Asztalos Tamara | Árpád F Ált Ibrány | 0:39,57 | ||
2. | Somlyai Jázmin Anikó | Kölcsey Ált.Fgyarmat | 0:42,58 | ||
3. | Andalik Rebeka | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:44,23 | ||
4. | Eberhardt Emma | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:44,78 | ||
5. | Mózer Anna Klára | DankóP.Ált.I Biri | 0:45,42 | ||
6. | László Bianka | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:46,45 | ||
7. | Gurbán Dóra Anna | Eötvös Ált/gimn Nyh | 0:47,02 | ||
8. | Daskó Leila | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:48,27 | ||
9. | Kovács Nóra | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:48,51 | ||
10. | Gulyás Luca | Újfehértó Ált Isk. | 0:48,52 | ||
11. | Pelle Flóra | Eötvös Ált/gimn Nyh | 0:48,87 | ||
12. | Orosz Zsófia | Nkálló Ált. Isk. | 0:50,68 | ||
13. | Vereb Orsolya | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:51,10 | ||
14. | Szatlószki Anna | Jókai M. Ált. I. Nyh | 0:51,44 | ||
15. | Csatlós Eszter Amina | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:52,11 | ||
16. | Kovács Dalma | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:52,20 | ||
17. | Tamás Mira Fanni | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:53,56 | ||
18. | Hrotkó Laura | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:53,89 | ||
19. | Lajtos Hanna | Eötvös Ált/gimn Nyh | 0:57,87 | ||
20. | Tóth Luca | Eötvös Ált/gimn Nyh | 0:58,15 | ||
21. | Kiss Anna Dorottya | Máriapócs Görög Ált. | 1:02,47 | ||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m fiú hátúszás | |||||
1. | Fábián Balázs | Deák F.Gim.Fgyarmat | 1:17,80 | ||
2. | Oláh Vendel | Árpád F Ált Ibrány | 1:20,03 | ||
3. | Lipők Péter | Szent Imre Ált. Nyh | 1:26,83 | ||
4. | Havaly Ádám | Árpád F Ált Ibrány | 1:29,77 | ||
5. | Hermanovszky Márk | Kéttannyelvü Nybátor | 1:30,05 | ||
6. | Makay Ferenc | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:31,90 | ||
7. | Molnár Attila | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1:34,68 | ||
8. | Tóth Ferenc | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:40,18 | ||
9. | Péter Erik Levente | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:43,50 | ||
10. | Szokol Kristóf | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:48,60 | ||
11. | Bakai László Gábor | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:52,10 | ||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
100 m leány hátúszás | |||||
1. | Grózinger Panna | Széchenyi Ál Mszalka | 1:23,10 | ||
2. | László Bianka | Báthory A Ref.I. Nyb | 1:28,20 | ||
3. | Gulyás Luca | Újfehértó Ált Isk. | 1:35,19 | ||
4. | Fülep Sára | Báthory I. Kat Nyb | 1:37,15 | ||
5. | Dóbus Dorka | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:37,87 | ||
6. | Szabó Gréta | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:40,51 | ||
7. | Kalló Lilla | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1:42,25 | ||
8. | Orosz Zsófia | Nkálló Ált. Isk. | 1:42,66 | ||
9. | Hegedüs Lívia Andrea | Árpád F Ált Ibrány | 1:44,41 | ||
10. | Hreskó Alíz | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:46,61 | ||
11. | Pásztor Noémi | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:48,10 | ||
12. | Tergalecz Virág | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:57,50 | ||
13. | Kiss Anna Dorottya | Máriapócs Görög Ált. | 1:59,00 | ||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
4x50 m fiú gyorsváltó | |||||
1. | Árpád Fej. Ált. I. Ibrány | 2:18,86 | |||
Havaly Ádám | |||||
Kormány László | |||||
Berecz Gábor | |||||
Oláh Vendel | |||||
2. | Arany J. Ált/Gim. Nyh | 2:28,08 | |||
Czakó Soma | |||||
Polom Miklós | |||||
Máté Gábor | |||||
Bakai László Gábor | |||||
3. | Kodály Z. Ált. I. Nyh | 2:31,60 | |||
Jákimcsuk Dániel | |||||
Tomasovszki Milán | |||||
Szokol Kristóf | |||||
Szabó Hunor Benedek | |||||
III. korcsoport - "B" kategória | |||||
4x50 m leány gyorsváltó | |||||
1. | Kodály Z. Ált. I. Nyh | 2:22,82 | |||
Szabó Gréta | |||||
Kaszner Lelle | |||||
Kovács Dalma | |||||
Eberhardt Emma | |||||
2. | Eötvös J. Ált. I. Vnamény | 2:32,34 | |||
Dóbus Dorka | |||||
Kolozsvári Dorka | |||||
satlós Eszter Amina | |||||
Andalik Rebeka | |||||
3. | Arany J. Ált./Gim. Nyh. | 2:41,32 | |||
Halmos Petra Katalin | |||||
Tergalecz Virág | |||||
Nagy Vivien | |||||
Daskó Leila | |||||
4. | Eötvös Ált/Gimn. Nyh | 3:03,44 | |||
Pelle Flóra | |||||
Lajtos Hanna | |||||
Tóth Luca | |||||
Gurbán Dóra Anna |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m fiú gyorsúszás | ||||
1. | Kovács Péter | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:00,20 | |
2. | Lengyel Áron | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:03,20 | |
3. | Ványi Dávid | Apáczai Ált. Nyh | 1:08,38 | |
4. | Csernyik Dániel | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:09,70 | |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m leány gyorsúszás | ||||
1. | Csoba Adrienn Szilvia | Báthory A Ref.I. Nyb | 1:01,92 | |
2. | Szakács Kamilla | Kéttannyelvü Nybátor | 1:06,93 | |
3. | Babicz Barbara | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:10,58 | |
4. | Tomasovszki Emese Elina | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:11,82 | |
5. | Csikós Petra | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:12,13 | |
6. | Szécsi Zsófia Anna | Báthory A Ref.I. Nyb | 1:16,08 | |
7. | Jakab Anna Eszter | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:16,53 | |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
50 m fiú mellúszás | ||||
1. | Tajthy Milán | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1:20,89 | |
2. | Barkóczi Roland | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:24,92 | |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
50 m leány mellúszás | ||||
1. | Sztruhár Jázmin Dorina | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:20,40 | |
2. | Barna Bianka Dorottya | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:21,68 | |
3. | Tomasovszki Emese Elina | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:26,62 | |
4. | Szécsi Zsófia Anna | Báthory A Ref.I. Nyb | 1:26,85 | |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m fiú hátúszás | ||||
1. | Kovács Péter | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:09,71 | |
2. | Tajthy Milán | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1:14,34 | |
3. | Radványi László | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:14,70 | |
4. | Barkóczi Roland | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:17,63 | |
5. | Csernyik Dániel | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:23,38 | |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m leány hátúszás | ||||
1. | Csoba Adrienn Szilvia | Báthory A Ref.I. Nyb | 1:12,90 | |
2. | Molnár Kitti | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:17,08 | |
3. | Szakács Kamilla | Kéttannyelvü Nybátor | 1:17,87 | |
4. | Csikós Petra | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:20,07 | |
5. | Jakab Anna Eszter | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:30,99 | |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m fiú pillangóúszás | ||||
1. | Lengyel Áron | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:06,60 | |
2. | Ványi Dávid | Apáczai Ált. Nyh | 1:14,54 | |
3. | Radványi László | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:16,90 | |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
100 m leány pillangóúszás | ||||
1. | Sztruhár Jázmin Dorina | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:07,51 | |
2. | Molnár Kitti | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:11,20 | |
3. | Barna Bianka Dorottya | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:16,71 | |
4. | Babicz Barbara | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:18,84 | |
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
4x50 m fiú gyorsváltó | ||||
1. | Arany J. Ált/Gim. Nyh | 2:01,93 | ||
Lengyel Áron | ||||
Barkóczi Roland | ||||
Csernyik Dániel | ||||
Kovács Péter | ||||
III. korcsoport - "A" kategória | ||||
4x50 m leány gyorsváltó | ||||
1. | Arany J. Ált./Gim. Nyh. | 2:10,97 | ||
Tomasovszki Emese | ||||
Csikós Petra | ||||
Sztruhár Jázmin Dorina | ||||
Molnár Kitti |
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m fiú gyorsúszás | ||||||||||
1. | Simon Balázs | Herman O.Ált Csaroda | 1:03,78 | |||||||
2. | Berecz Zsolt | Móricz Gimn. Ibrány | 1:06,26 | |||||||
3. | Szentesi Levente | Árpád F Ált Ibrány | 1:06,84 | |||||||
4. | Csapos Zsolt | Báthory I. Kat Nyb | 1:07,14 | |||||||
5. | Juhász Bence | Móra F. Ált.I.Nyh | 1:07,96 | |||||||
6. | Fülep Zsombor | Kéttannyelvü Nybátor | 1:11,35 | |||||||
7. | Hanyu Norbert | Patay Ált. Nyirmada | 1:14,39 | |||||||
8. | Fegyver Kristóf | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:16,43 | |||||||
9. | Haja Bálint | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:16,96 | |||||||
10. | Susla Vince István | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:17,86 | |||||||
11. | Makay Ádám | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:18,50 | |||||||
12. | Halkó Vencel Zoltán | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:21,16 | |||||||
13. | Pócsi Krisztián | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:23,81 | |||||||
14. | Nagy Jakab Boldizsár | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:28,23 | |||||||
15. | Kincses Márk | Széchenyi Ál Mszalka | 1:31,17 | |||||||
16. | Őry László Simon | Makovecz Ált.Csenger | 1:44,19 | |||||||
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m leány gyorsúszás | ||||||||||
1. | Ökrös Nelli | Báthory I. Kat Nyb | 1:07,17 | |||||||
2. | Licska Stefánia | Kossuth ÁLt.Nygyulaj | 1:09,88 | |||||||
3. | Kolozsvári Aténa | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:10,58 | |||||||
4. | Veres Laura | Árpád F Ált Ibrány | 1:13,52 | |||||||
5. | Varga Janka | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:14,50 | |||||||
6. | Pór Boglárka | DankóP.Ált.I Biri | 1:15,29 | |||||||
7. | Barta Inez | Báthory I. Kat Nyb | 1:19,35 | |||||||
8. | Rádai Liliána Réka | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:19,91 | |||||||
9. | Vadász Janka | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:21,01 | |||||||
10. | Máté-Tóth Eszter | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:21,96 | |||||||
11. | Ilosvay Lilla | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:22,22 | |||||||
12. | Haja Dorottya | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:24,47 | |||||||
13. | Körte Mercédesz | Apáczai Ált. Nyh | 1:25,50 | |||||||
14. | Kiss Luca Lenke | Máriapócs Görög Ált. | 1:28,24 | |||||||
15. | Mosolygó Eszter Laura | Újfehértó Ált Isk. | 1:36,45 | |||||||
16. | Kriston Martina | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1:48,34 | |||||||
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m fiú mellúszás | ||||||||||
1. | Szentesi Levente | Árpád F Ált Ibrány | 1:23,69 | Kizárva | ||||||
2. | Juhász Bence | Móra F. Ált.I.Nyh | 1:29,01 | Fegyver Kristóf | Arany J Gimn/Ált Nyh | Szabálytalan forduló | ||||
3. | Kajdy Tamás | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:29,18 | Takács Péter | Arany J Gimn/Ált Nyh | Szabt. célbaérk | ||||
4. | Hanyu Norbert | Patay Ált. Nyirmada | 1:29,69 | Dutkievicz Balázs | Kodály Z Ált.I Nyh | Szabálytalan rajt | ||||
5. | Simon Balázs | Herman O.Ált Csaroda | 1:30,23 | |||||||
6. | Makay Ádám | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:41,12 | |||||||
7. | Pócsi Krisztián | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:41,61 | |||||||
8. | Erdész Marcell | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:45,66 | |||||||
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m leány mellúszás | ||||||||||
1. | Gáspár Zsanett | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:24,98 | |||||||
2. | Ökrös Nelli | Báthory I. Kat Nyb | 1:25,50 | |||||||
3. | Kiss Boglárka | Kéttannyelvü Nybátor | 1:30,91 | |||||||
4. | Berettyán Csilla | Krudy Gy. Gimn. Nyh. | 1:33,40 | |||||||
5. | Barta Inez | Báthory I. Kat Nyb | 1:34,61 | |||||||
6. | Máté-Tóth Eszter | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:36,32 | |||||||
7. | Rádai Liliána Réka | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:37,56 | |||||||
8. | Kiss Luca Lenke | Máriapócs Görög Ált. | 1:44,04 | |||||||
9. | Vadász Janka | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:44,85 | |||||||
10. | Kriston Martina | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1:57,85 | |||||||
11. | Mosolygó Eszter Laura | Újfehértó Ált Isk. | 1:58,63 | |||||||
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m fiú hátúszás | ||||||||||
1. | Berecz Zsolt | Móricz Gimn. Ibrány | 1:13,80 | |||||||
2. | Pelyák Zsolt | Báthory I. Kat Nyb | 1:14,25 | |||||||
3. | Fülep Zsombor | Kéttannyelvü Nybátor | 1:15,39 | |||||||
4. | Csapos Zsolt | Báthory I. Kat Nyb | 1:18,78 | |||||||
5. | Nagy Jakab Boldizsár | Kodály Z Ált.I Nyh | 1:34,96 | |||||||
6. | Takács Péter | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:45,40 | |||||||
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
100 m leány hátúszás | ||||||||||
1. | Gáspár Zsanett | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:19,40 | |||||||
2. | Veres Laura | Árpád F Ált Ibrány | 1:20,65 | |||||||
3. | Licska Stefánia | Kossuth ÁLt.Nygyulaj | 1:22,68 | |||||||
4. | Pór Boglárka | DankóP.Ált.I Biri | 1:23,54 | |||||||
5. | Kolozsvári Aténa | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:23,83 | |||||||
6. | Király Leila | Árpád F Ált Ibrány | 1:23,97 | |||||||
7. | Kiss Boglárka | Kéttannyelvü Nybátor | 1:25,03 | |||||||
8. | Berettyán Csilla | Krudy Gy. Gimn. Nyh. | 1:29,16 | |||||||
9. | Körte Mercédesz | Apáczai Ált. Nyh | 1:37,93 | |||||||
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
4x50 m fiú gyorsváltó | ||||||||||
1. | Árpád Fej. Ált. I. Ibrány | 2:03,86 | ||||||||
Sohodóczki Tamás | ||||||||||
Kovács Áron | ||||||||||
Imre CSongor | ||||||||||
Szentesi Levente | ||||||||||
2. | Kodály Z. Ált. I. Nyh | 2:11,99 | ||||||||
Susla Vince | ||||||||||
Lázár Csanád? | ||||||||||
Halkó Vencel Zoltán | ||||||||||
Dutkievicz Balázs | ||||||||||
3. | Eötvös J. Ált. I. Vnamény | 2:33,07 | ||||||||
Csatlós Ádám | ||||||||||
Kajdy Tamás | ||||||||||
Csikos Noel | ||||||||||
Pócsi Krisztián | ||||||||||
IV. korcsoport - "B" kategória | ||||||||||
4x50 m leány gyorsváltó | ||||||||||
1. | Kodály Z. Ált. I. Nyh | 2:14,85 | ||||||||
Rádai Liliána Réka | ||||||||||
Papp Csenge | ||||||||||
Máté-Tóth Eszter | ||||||||||
Varga Janka | ||||||||||
2. | Eötvös J. Ált. I. Vnamény | 2:18,64 | ||||||||
Vadász Janka | ||||||||||
Nagy Edit | ||||||||||
Kolozsvári Aténa | ||||||||||
Gáspár Zsanett | ||||||||||
3. | Árpád Fej. Ált. I. Ibrány | 2:19,76 | ||||||||
Gégény Flóra | ||||||||||
Herman Timea | ||||||||||
Király Leila | ||||||||||
Veres Laura |
IV. korcsoport - "A" kategória | ||||||||||
100 m fiú gyorsúszás | ||||||||||
1. | Cserfalvi Olaf Nataniel | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:58,00 | |||||||
2. | Csoba Krisztián | Báthory I. Kat Nyb | 1:00,50 | |||||||
3. | Pál Attila | Kéttannyelvü Nybátor | 1:04,40 | |||||||
4. | Csikos Patrik Ernő | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:34,95 | |||||||
IV. korcsoport - "A" kategória | ||||||||||
100 m leány gyorsúszás | ||||||||||
1. | Hatházi Dóra | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:59,26 | |||||||
2. | Kis Anasztázia | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:03,66 | |||||||
3. | Császár Dóra Tünde | Vántus Ált.I.Nybogát | 1:03,90 | |||||||
IV. korcsoport - "A" kategória | ||||||||||
100 m fiú mellúszás | ||||||||||
1. | Czegle Péter | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:12,64 | |||||||
2. | Csoba Krisztián | Báthory I. Kat Nyb | 1:18,34 | |||||||
IV. korcsoport - "A" kategória | ||||||||||
100 m leány mellúszás | ||||||||||
1. | Császár Dóra Tünde | Vántus Ált.I.Nybogát | 1:24,33 | Kizárva | ||||||
2. | Török Ninetta | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:29,73 | Kis Anasztázia | Arany J Gimn/Ált Nyh | Szabálytalan nevezés | ||||
IV. korcsoport - "A" kategória | ||||||||||
100 m fiú hátúszás | ||||||||||
1. | Czegle Péter | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:06,70 | |||||||
2. | Szakács Adorján | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1:11,25 | |||||||
3. | Pál Attila | Kéttannyelvü Nybátor | 1:15,50 | |||||||
4. | Csikos Patrik Ernő | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:48,59 | |||||||
IV. korcsoport - "A" kategória | ||||||||||
100 m leány hátúszás | ||||||||||
1. | Sebők Vivien | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:16,22 | |||||||
IV. korcsoport - "A" kategória | ||||||||||
100 m fiú pillangóúszás | ||||||||||
1. | Cserfalvi Olaf Nataniel | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:02,06 | |||||||
2. | Szakács Adorján | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1:07,09 | |||||||
IV. korcsoport - "A" kategória | ||||||||||
100 m leány pillangóúszás | ||||||||||
1. | Hatházi Dóra | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:02,73 | |||||||
2. | Sebők Vivien | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:13,35 | |||||||
3. | Török Ninetta | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:16,30 | |||||||
IV. korcsoport - "A" kategória | ||||||||||
4x50 m fiú gyorsváltó | ||||||||||
1. | ||||||||||
IV. korcsoport - "A" kategória | ||||||||||
4x50 m leány gyorsváltó | ||||||||||
1. | Arany J. Ált./Gim. Nyh. | 2:05,28 | ||||||||
Kis Anasztázia | ||||||||||
Kovács Karolina | ||||||||||
Sebők Vivien | ||||||||||
Hatházi Dóra |