I.-II. korcsoportos Diákolimpia megyei döntő
Időpont: 2018. január 20.
Helyszín: Mátészalka
|
|||||||||||||
ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA® | |||||||||||||
VERSENYJEGYZŐKÖNYV | |||||||||||||
amely készült a | |||||||||||||
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI DÖNTŐN | |||||||||||||
I. és II. korcsoport | |||||||||||||
Verseny helye: | Mátészalka Városi Uszoda | ||||||||||||
25 m / 5 pálya / kézi időmérés | |||||||||||||
Verseny ideje: | 2018. január 20. | ||||||||||||
Verseny rendezője: | Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület | ||||||||||||
A verseny engedélyszáma. | |||||||||||||
A VERSENYBÍRÓSÁG TAGJAI: | |||||||||||||
ELNÖK: | 01 | SZONDY György Csaba | |||||||||||
TITKÁR: | 02 | Prekupné Potor Hajnalka | |||||||||||
INDÍTÓ BÍRÓ: | 03 | SZUROVCSJÁK Ádám | |||||||||||
EREDMÉNYKÖZLŐ: | 04 | DOMOKOS Andrea | |||||||||||
ÁLLÍTÓBÍRÓ | 051, 052 | Ábriné Kulimár Mariann; Mokos Bence | |||||||||||
CÉLBÍRÓ: | 061, 062 | Kovács Attiláné, Szurovcsjákné Sándor Zita | |||||||||||
STÍLUSBÍRÓ: | 071, 072 | Szondy György Csaba, Szurovcsják Ádám | |||||||||||
TITKÁRSÁG: | 081, 082, | Szondy Dorina, Ábri Melizand | |||||||||||
IDŐMÉRŐK: | |||||||||||||
1. Pálya: | 0911, 0912, 0913 | Lippai Eszter | |||||||||||
2. Pálya: | 0921, 0922, 0923 | Magyar Tícia | |||||||||||
3. Pálya: | 0931, 0932, 0933 | Kovács Péter | |||||||||||
4. Pálya: | 0941, 0942, 0943 | Szurovcsják József | |||||||||||
5. Pálya: | 0951, 0952, 0953 | Oláh Levente | |||||||||||
FORDULÓBÍRÁK: | |||||||||||||
1. Pálya: | 1011, 1012, 1013 | Varga Viktor | |||||||||||
2. Pálya: | 1021, 1022, 1023 | Varga Viktor | |||||||||||
3. Pálya: | 1031, 1032, 1033 | Cserepes Erik | |||||||||||
4. Pálya: | 1041, 1042, 1043 | Máté Gréta | |||||||||||
5. Pálya: | 1051, 1052, 1053 | Máté Gréta | |||||||||||
VERSENYORVOS: | Bere László | ||||||||||||
Műsorvezető: | Hadobás Dániel |
I. korcsoport | |||||||||||
50 m fiú gyorsúszás | |||||||||||
1. | Keczán Noel Alexander | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:39,00 | Kizárva | |||||||
2. | Lakics Szilárd | Báthory I. Kat Nyb | 0:40,90 | Simonyi Levente | Arany J Gimn/Ált Nyh | Szabt. célbaérk | |||||
3. | Andalik Bence | Báthory I. Kat Nyb | 0:41,40 | ||||||||
4. | Mudri Botond | Eötvös Ált/gimn Nyh | 0:45,00 | ||||||||
5. | Kiss Dániel | Széchenyi Ál Mszalka | 0:45,70 | ||||||||
6. | Fring Péter | Apagy Ált. Isk. | 0:47,10 | ||||||||
7. | Tégel Ákos | Nyirpazony Ált. Isk. | 0:48,30 | ||||||||
8. | Jakab Tibor | Patay Ált. Nyirmada | 0:49,20 | ||||||||
9. | Horváth István Milán | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:50,40 | ||||||||
10. | Majoros András | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:51,30 | ||||||||
11. | Dankó Barnabás | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:53,60 | ||||||||
12. | Hajdú Péter Bence | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:53,60 | ||||||||
13. | Majoros Milán | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:54,10 | ||||||||
14. | Németh Bálint | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:57,10 | ||||||||
15. | Balogh Lőrinc | Báthory I. Kat Nyb | 0:59,60 | ||||||||
16. | Andalik Ádám | Báthory I. Kat Nyb | 1:01,10 | ||||||||
17. | Balogh Zoltán | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:03,20 | ||||||||
18. | Kacsur Kristóf Mihály | Báthory I. Kat Nyb | 1:12,90 | ||||||||
19. | Toderjuk Krisztián | Báthory I. Kat Nyb | 1:40,40 | ||||||||
I. korcsoport | |||||||||||
50 m leány gyorsúszás | |||||||||||
1. | Papp Sára | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:38,40 | ||||||||
2. | Nagy Vanda | Apagy Ált. Isk. | 0:43,40 | ||||||||
3. | Bereznyák Sára | Máriapócs Görög Ált. | 0:45,70 | ||||||||
4. | Pócsi Noémi | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:46,20 | ||||||||
5. | Libor Kitti | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:50,50 | ||||||||
6. | Kerékgyártó Panna | Újfehértó Ált Isk. | 0:51,10 | ||||||||
7. | Filep Dorka | Széchenyi Ál Mszalka | 0:53,60 | ||||||||
8. | Székely Lilla | Bem J. Ált. I.Nyh | 0:53,90 | ||||||||
9. | Jakab Flóra | Patay Ált. Nyirmada | 1:00,50 | ||||||||
10. | Stolcz Bella Kitti | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:01,10 | ||||||||
11. | Boroska Lara | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:07,00 | ||||||||
12. | Salamon Bodza | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:24,00 | ||||||||
I. korcsoport | |||||||||||
50 m fiú mellúszás | |||||||||||
1. | Kiss Dániel | Széchenyi Ál Mszalka | 0:50,30 | Kizárva | |||||||
2. | Andalik Dávid | Báthory I. Kat Nyb | 0:54,10 | Dankó Barnabás | Arany J Gimn/Ált Nyh | Szabt. célbaérk | |||||
3. | Keczán Noel Alexander | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:55,30 | Fazekas Zsombor | Arany J Gimn/Ált Nyh | Szabálytalan forduló | |||||
4. | Licska Dominik | Báthory I. Kat Nyb | 0:57,20 | Fring Péter | Apagy Ált. Isk. | Stílushiba | |||||
5. | Mudri Botond | Eötvös Ált/gimn Nyh | 0:59,90 | Garai Dávid | Arany J Gimn/Ált Nyh | Szabt. célbaérk | |||||
6. | Béres Patrik | Báthory I. Kat Nyb | 1:03,20 | ||||||||
I. korcsoport | |||||||||||
50 m leány mellúszás | |||||||||||
1. | Papp Sára | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:47,4 | Kizárva | |||||||
2. | Barnai Nikoletta | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:50,6 | Bihari Boglárka | Máriapócs Görög Ált. | Stílushiba | |||||
3. | Nagy Vanda | Apagy Ált. Isk. | 0:52,6 | Pócsi Noémi | Eötvös J Ált.Vnamény | Rajtkésleltetés | |||||
4. | Székely Lilla | Bem J. Ált. I.Nyh | 1:03,4 | Viszlóczki Fruzsina | Báthory I. Kat Nyb | Szabálytalan forduló | |||||
5. | Fring Petra | Apagy Ált. Isk. | 1:06,2 | ||||||||
6. | Kópis Orsolya Zolna | Báthory I. Kat Nyb | 1:23,2 | ||||||||
I. korcsoport | |||||||||||
50 m fiú hátúszás | |||||||||||
1. | Andalik Dávid | Báthory I. Kat Nyb | 0:45,50 | ||||||||
2. | Andalik Bence | Báthory I. Kat Nyb | 0:47,80 | ||||||||
3. | Lakics Szilárd | Báthory I. Kat Nyb | 0:49,60 | ||||||||
4. | Licska Dominik | Báthory I. Kat Nyb | 0:52,60 | ||||||||
5. | Horváth István Milán | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:55,10 | ||||||||
6. | Tégel Ákos | Nyirpazony Ált. Isk. | 0:55,50 | ||||||||
7. | Hajdú Péter Bence | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:58,00 | ||||||||
8. | Majoros András | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:59,20 | ||||||||
9. | Fazekas Zsombor | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:00,60 | ||||||||
10. | Béres Patrik | Báthory I. Kat Nyb | 1:01,10 | ||||||||
11. | Jakab Tibor | Patay Ált. Nyirmada | 1:01,80 | ||||||||
12. | Németh Bálint | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:02,20 | ||||||||
13. | Kacsur Kristóf Mihály | Báthory I. Kat Nyb | 1:04,10 | ||||||||
14. | Simonyi Levente | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:04,10 | ||||||||
15. | Balogh Lőrinc | Báthory I. Kat Nyb | 1:04,20 | ||||||||
I. korcsoport | |||||||||||
50 m leány hátúszás | |||||||||||
1. | Barnai Nikoletta | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:47,7 | ||||||||
2. | Bereznyák Sára | Máriapócs Görög Ált. | 0:49,7 | ||||||||
3. | Libor Kitti | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:56,5 | ||||||||
4. | Filep Dorka | Széchenyi Ál Mszalka | 0:57,7 | ||||||||
5. | Kerékgyártó Panna | Újfehértó Ált Isk. | 0:59,2 | ||||||||
6. | Boroska Lara | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:59,6 | ||||||||
7. | Stolcz Bella Kitti | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:01,0 | ||||||||
8. | Kópis Orsolya Zolna | Báthory I. Kat Nyb | 1:08,7 | ||||||||
9. | Bihari Boglárka | Máriapócs Görög Ált. | 1:09,7 | ||||||||
10. | Fring Petra | Apagy Ált. Isk. | 1:10,1 | ||||||||
11. | Viszlóczki Fruzsina | Báthory I. Kat Nyb | 1:19,8 | ||||||||
12. | Salamon Bodza | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:25,0 |
II. korcsoport | ||||||||||
50 m fiú gyorsúszás | ||||||||||
1. | Nagy Bence | Bem J. Ált. I.Nyh | 0:31,50 | |||||||
2. | Antal Dávid | Kéttannyelvü Nybátor | 0:31,90 | |||||||
3. | Barkó Áron Balázs | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:32,70 | |||||||
4. | Domokos Dávid | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:33,80 | |||||||
5. | Lengyel Barnabás | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:34,10 | |||||||
6. | Márton Marcell | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:34,30 | |||||||
7. | Radványi Nándor | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:34,40 | |||||||
8. | Koi Gábor | Apáczai Ált. Nyh | 0:35,50 | |||||||
9. | Székely Zoltán | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:36,20 | |||||||
10. | Rácz Elek | Báthory I. Kat Nyb | 0:36,70 | |||||||
11. | Bartha Mátyás | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:37,00 | |||||||
12. | Kovács Levente | Hunyadi Ált. Ttelek | 0:37,60 | |||||||
13. | Szilágyi Merse Pál | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:38,30 | |||||||
14. | Petrovics Artúr | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:39,50 | |||||||
15. | Márton Zalán | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:40,00 | |||||||
16. | Angel Kristóf | Rakovszky Ált.Gávav. | 0:40,80 | |||||||
17. | Szabó Roland | Nhalász Csuha A. Ált | 0:44,10 | |||||||
18. | Úr Péter | Kálvin Ref.I Mszalka | 0:44,20 | |||||||
19. | Havaly Róbert | Árpád F Ált Ibrány | 0:44,50 | |||||||
20. | Kelemen Levente | Árpád F Ált Ibrány | 0:45,00 | |||||||
21. | Kajdy Balázs | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:45,80 | |||||||
22. | Bertók Bence Péter | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:46,10 | |||||||
23. | Mocsár Bálint József | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:46,90 | |||||||
24. | Csordás Zsombor | Jókai M. Ált. I. Nyh | 0:47,60 | |||||||
25. | Török Zétény | Széchenyi Ál Mszalka | 0:50,10 | |||||||
26. | Tóth Gábor Csanád | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:54,00 | |||||||
27. | Gergely Miklós Benedek | Képes G Ált Mszalka | 0:54,30 | |||||||
II. korcsoport | ||||||||||
50 m leány gyorsúszás | ||||||||||
1. | Csombók Réka | Árpád F Ált Ibrány | 0:32,40 | |||||||
2. | Lakatos-Szepesi Dorina | Eötvös Ált/gimn Nyh | 0:33,50 | |||||||
3. | Fekete Vivien | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:33,60 | |||||||
4. | Molnár Fruzsina | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:33,80 | |||||||
5. | Lénárt Zsófia | Szent Imre Ált. Nyh | 0:34,20 | |||||||
6. | Kosztyu Eszter | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:35,00 | |||||||
7. | Prokob Réka | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:35,90 | |||||||
8. | Lénárt Eszter | Szent Imre Ált. Nyh | 0:36,00 | |||||||
9. | Kosztyu Flóra | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:36,40 | |||||||
10. | Bárány Anasztázia | Újfehértó Ált Isk. | 0:36,60 | |||||||
11. | Fekete Kitti | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:37,00 | |||||||
12. | Fogarasi Janka | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:37,90 | |||||||
13. | Fodor Réka | Újfehértó Görög Ált. | 0:38,50 | |||||||
14. | Horváth Sára | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:38,80 | |||||||
15. | Prokob Dorottya | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:39,10 | |||||||
16. | Hegedüs Hanna | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:39,70 | |||||||
17. | Bacskai Luca Andrea | Hunyadi Ált. Ttelek | 0:40,00 | |||||||
18. | Papp Nadin | Újfehértó Görög Ált. | 0:40,20 | |||||||
19. | Juhász Janka | Móra F. Ált.I.Nyh | 0:40,80 | |||||||
20. | Potor Petra Napsugár | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:42,10 | |||||||
21. | Dicső Gréta | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:42,20 | |||||||
22. | Puskás Napsugár | Árpád F Ált Ibrány | 0:42,30 | |||||||
23. | Gulyás Petra | Újfehértó Görög Ált. | 0:43,00 | |||||||
24. | Csernák Csenge | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:43,30 | |||||||
25. | Lengyel Anna | Báthory I. Kat Nyb | 0:43,60 | |||||||
26. | Puskás Bíborka | Árpád F Ált Ibrány | 0:46,00 | |||||||
27. | Szomor Panna | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:46,00 | |||||||
28. | Simon Boglárka | Herman O.Ált Csaroda | 0:46,20 | |||||||
29. | Takács Patrícia | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:48,10 | |||||||
30. | Balogh Andrea | Kálvin Ref.I Mszalka | 0:49,10 | |||||||
31. | Laczkó Boglárka | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:51,30 | |||||||
32. | Zsatku Zselyke | Képes G Ált Mszalka | 0:51,60 | |||||||
33. | Abonyi Viktória | Móra F. Ált.I.Nyh | 0:52,20 | |||||||
34. | Doszpoth Lara | Képes G Ált Mszalka | 0:53,00 | |||||||
35. | Várszegi Vanda | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:54,00 | |||||||
36. | Oláh Noémi | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:57,20 | |||||||
37. | Bihari Bianka | Máriapócs Görög Ált. | 0:58,50 | |||||||
38. | Both Réka | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:11,60 | |||||||
II. korcsoport | ||||||||||
50 m fiú mellúszás | ||||||||||
1. | Nagy Bence | Bem J. Ált. I.Nyh | 0:40,90 | Kizárva | ||||||
2. | Domokos Dávid | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:42,60 | Angel Kristóf | Rakovszky Ált.Gávav. | Szabálytalan rajt | ||||
3. | Bégányi Ábel | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:43,00 | Szanics Gábor Sándor | Arany J Gimn/Ált Nyh | Szabálytalan forduló | ||||
4. | Barkó Áron Balázs | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:44,50 | Török Zétény | Széchenyi Ál Mszalka | Szabálytalan forduló | ||||
5. | Beregszászi László | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:45,50 | |||||||
6. | Koi Gábor | Apáczai Ált. Nyh | 0:46,40 | |||||||
7. | Székely Zoltán | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:47,30 | |||||||
8. | Mester Ákos | Túróczi Zoltán Ált. | 0:48,60 | |||||||
9. | Márton Marcell | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:48,90 | |||||||
10. | Úr Péter | Kálvin Ref.I Mszalka | 0:49,80 | |||||||
11. | Szabó Benedek | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:50,90 | |||||||
12. | Petrovics Artúr | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:52,10 | |||||||
13. | Óhegyi Dávid | Újfehértó Ált Isk. | 0:52,20 | |||||||
14. | Vasvári Kende | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:52,40 | |||||||
15. | Csordás Zsombor | Jókai M. Ált. I. Nyh | 0:59,50 | |||||||
16. | Mocsár Bálint József | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:59,60 | |||||||
17. | Karczub Kristóf | Báthory I. Kat Nyb | 1:05,60 | |||||||
18. | Tóth Gábor Csanád | Báthory A Ref.I. Nyb | 1:08,60 | |||||||
II. korcsoport | ||||||||||
50 m leány mellúszás | ||||||||||
1. | Lénárt Zsófia | Szent Imre Ált. Nyh | 0:42,60 | |||||||
2. | Bencsik Réka | Máriapócs Görög Ált. | 0:43,90 | |||||||
3. | Lénárt Eszter | Szent Imre Ált. Nyh | 0:44,40 | |||||||
4. | Fekete Kitti | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:45,20 | |||||||
5. | Juhász Janka | Móra F. Ált.I.Nyh | 0:47,40 | |||||||
6. | Kosztyu Eszter | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:47,40 | |||||||
7. | Tóth Mira | Máriapócs Görög Ált. | 0:48,60 | |||||||
8. | Horváth Sára | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:50,80 | |||||||
9. | Hegedüs Hanna | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:51,70 | |||||||
10. | Balogh Andrea | Kálvin Ref.I Mszalka | 0:57,60 | |||||||
11. | Szamosvári Lilla | Széchenyi Ál Mszalka | 0:58,30 | |||||||
12. | Takács Patrícia | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:59,30 | |||||||
13. | Gulyás Petra | Újfehértó Görög Ált. | 0:60,00 | |||||||
14. | Zsatku Zselyke | Képes G Ált Mszalka | 1:01,70 | |||||||
15. | Doszpoth Lara | Képes G Ált Mszalka | 1:02,30 | |||||||
16. | Laczkó Heidi | Eötvös J Ált.Vnamény | 1:07,30 | |||||||
II. korcsoport | ||||||||||
50 m fiú hátúszás | ||||||||||
1. | Antal Dávid | Kéttannyelvü Nybátor | 0:37,00 | Kizárva | ||||||
2. | Bégányi Ábel | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:37,20 | Kovács Levente | Hunyadi Ált. Ttelek | Szabt. célbaérk | ||||
3. | Radványi Nándor | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:39,80 | |||||||
4. | Lengyel Barnabás | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:40,10 | |||||||
5. | Rácz Elek | Báthory I. Kat Nyb | 0:40,60 | |||||||
6. | Szilágyi Merse Pál | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:43,30 | |||||||
7. | Bartha Mátyás | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:44,70 | |||||||
8. | Márton Zalán | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:47,50 | |||||||
9. | Kelemen Levente | Árpád F Ált Ibrány | 0:47,70 | |||||||
10. | Szabó Benedek | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:48,40 | |||||||
11. | Havaly Róbert | Árpád F Ált Ibrány | 0:50,60 | |||||||
12. | Szabó Roland | Nhalász Csuha A. Ált | 0:50,80 | |||||||
13. | Bertók Bence Péter | Eötvös J Ált.Vnamény | 0:51,70 | |||||||
14. | Vasvári Kende | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:54,10 | |||||||
II. korcsoport | ||||||||||
50 m leány hátúszás | ||||||||||
1. | Molnár Fruzsina | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:37,70 | |||||||
2. | Csombók Réka | Árpád F Ált Ibrány | 0:38,00 | |||||||
3. | Fekete Vivien | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:40,60 | |||||||
4. | Kosztyu Flóra | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:41,00 | |||||||
5. | Prokob Réka | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:41,30 | |||||||
6. | Tóth Mira | Máriapócs Görög Ált. | 0:42,60 | |||||||
7. | Bacskai Luca Andrea | Hunyadi Ált. Ttelek | 0:44,80 | |||||||
8. | Papp Nadin | Újfehértó Görög Ált. | 0:45,10 | |||||||
9. | Bárány Anasztázia | Újfehértó Ált Isk. | 0:45,80 | |||||||
9. | Fogarasi Janka | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:45,80 | |||||||
11. | Csernák Csenge | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:46,80 | |||||||
12. | Prokob Dorottya | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:48,10 | |||||||
13. | Potor Petra Napsugár | Kodály Z Ált.I Nyh | 0:50,30 | |||||||
14. | Dicső Gréta | Arany J Gimn/Ált Nyh | 0:51,60 | |||||||
15. | Lengyel Anna | Báthory I. Kat Nyb | 0:51,70 | |||||||
16. | Simon Boglárka | Herman O.Ált Csaroda | 0:54,80 | |||||||
17. | Szomor Panna | Báthory A Ref.I. Nyb | 0:55,40 | |||||||
18. | Puskás Napsugár | Árpád F Ált Ibrány | 0:56,00 | |||||||
19. | Puskás Bíborka | Árpád F Ált Ibrány | 0:57,40 | |||||||
20. | Abonyi Viktória | Móra F. Ált.I.Nyh | 1:04,80 | |||||||
21. | Oláh Noémi | Arany J Gimn/Ált Nyh | 1:05,70 | |||||||
22. | Both Réka | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1:13,00 | |||||||
23. | Bihari Bianka | Máriapócs Görög Ált. | 1:14,70 | |||||||
II. korcsoport | ||||||||||
4x50 m fiú gyorsváltó | ||||||||||
1. | Arany J. Ált./Gim. Nyh. | 2:17,20 | ||||||||
Domokos Dávid | ||||||||||
Lengyel Barnabás | ||||||||||
Márton Marcell | ||||||||||
Barkó Áron Balázs | ||||||||||
2. | Báthory Anna Ref. Ált. I. | 2:32,80 | ||||||||
Márton Zalán | ||||||||||
Szilágyi Merse Pál | ||||||||||
Szabó Benedek | ||||||||||
Bégányi Ábel | ||||||||||
3. | Eötvös J. Ált. I. Vnamény | 2:38,40 | ||||||||
Beregszászi László | ||||||||||
Kajdy Balázs | ||||||||||
Székely Zoltán | ||||||||||
Bartha Mátyás | ||||||||||
4. | Báthory I. Kat. Ált. I. | 3:46,90 | ||||||||
Karczub Kristóf | ||||||||||
Szilágyi Sándor | ||||||||||
Kinán Tamás | ||||||||||
Rácz Elek | ||||||||||
II. korcsoport | ||||||||||
4x50 m leány gyorsváltó | ||||||||||
1. | Arany J. Ált/Gim. Nyh | 2:20,00 | Kizárva | |||||||
Fekete Vivien | Újfehértó Görögkat. Ált. | Szabálytalan forduló | ||||||||
Kosztyu Flóra | ||||||||||
Kosztyu Eszter | ||||||||||
Molnár Fruzsina | ||||||||||
2. | Árpád Fej. Ált. I. Ibrány | 2:49,70 | ||||||||
Puskás Napsugár | ||||||||||
Tajthy Emese | ||||||||||
Puskás Bíborka | ||||||||||
Csombók Réka | ||||||||||
3. | Kodály Z. Ált. I. Nyh | 2:52,10 | ||||||||
Takács Patrícia | ||||||||||
Potor Petra Napsugár | ||||||||||
Horváth Sára | ||||||||||
Hegedüs Hanna | ||||||||||
4. | Báthory A. Ref. Ált. I. | 2:54,70 | ||||||||
Tóth Eszter | ||||||||||
Szomor Panna | ||||||||||
Prokob Dorottya | ||||||||||
Prokob Réka |